Currency Exchange
Send money globally with absolute precision. Real-time mid-market rates, zero hidden fees.
Exchange Rate Analysis
Global Exchange Rates
| Currency | Buy 1 SAR | Sell 1 SAR |
|---|---|---|
🇦🇪 AED United Arab Emirates Dirham | 0.9793 | 1.0211 |
🇦🇫 AFN Afghan Afghani | 17.0903 | 0.0585 |
🇦🇱 ALL Albanian Lek | 22.3053 | 0.0448 |
🇦🇲 AMD Armenian Dram | 100.6568 | 0.0099 |
🇳🇱 ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.4773 | 2.0950 |
🇦🇴 AOA Angolan Kwanza | 246.1245 | 0.0041 |
🇦🇷 ARS Argentine Peso | 368.7354 | 0.0027 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | 0.3872 | 2.5825 |
🇦🇼 AWG Aruban Florin | 0.4773 | 2.0950 |
🇦🇿 AZN Azerbaijani Manat | 0.4528 | 2.2085 |
🇧🇦 BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.4521 | 2.2117 |
🇧🇧 BBD Barbadian Dollar | 0.5333 | 1.8750 |
🇧🇩 BDT Bangladeshi Taka | 32.7290 | 0.0306 |
🇧🇬 BGN Bulgarian Lev | 0.4521 | 2.2117 |
🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | 0.1003 | 9.9734 |
🇧🇮 BIF Burundian Franc | 795.0683 | 0.0013 |
🇧🇲 BMD Bermudan Dollar | 0.2667 | 3.7500 |
🇧🇳 BND Brunei Dollar | 0.3433 | 2.9126 |
🇧🇴 BOB Bolivian Boliviano | 1.8460 | 0.5417 |
🇧🇷 BRL Brazilian Real | 1.3933 | 0.7177 |
🇧🇸 BSD Bahamian Dollar | 0.2667 | 3.7500 |
🇧🇹 BTN Bhutanese Ngultrum | 25.0293 | 0.0400 |
🇧🇼 BWP Botswanan Pula | 3.7420 | 0.2672 |
🇧🇾 BYN Belarusian Ruble | 0.7899 | 1.2660 |
🇧🇿 BZD Belize Dollar | 0.5333 | 1.8750 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 0.3712 | 2.6938 |
🇨🇩 CDF Congolese Franc | 603.9283 | 0.0017 |
🇨🇭 CHF Swiss Franc | 0.2133 | 4.6893 |
🇨🇱 CLF Chilean Unit of Account (UF) | 0.0063 | 159.1681 |
🇨🇱 CLP Chilean Peso | 248.2877 | 0.0040 |
🇨🇳 CNH Chinese Yuan (offshore) | 1.8386 | 0.5439 |
🇨🇳 CNY Chinese Yuan | 1.8410 | 0.5432 |
🇨🇴 COP Colombian Peso | 976.4866 | 0.0010 |
🇨🇷 CRC Costa Rican Colón | 123.8801 | 0.0081 |
🇨🇺 CUP Cuban Peso | 6.4000 | 0.1563 |
🇨🇻 CVE Cape Verdean Escudo | 25.4903 | 0.0392 |
🇨🇿 CZK Czech Koruna | 5.6818 | 0.1760 |
🇩🇯 DJF Djiboutian Franc | 47.3923 | 0.0211 |
🇩🇰 DKK Danish Krone | 1.7266 | 0.5792 |
🇩🇴 DOP Dominican Peso | 15.9246 | 0.0628 |
🇩🇿 DZD Algerian Dinar | 35.5097 | 0.0282 |
🇪🇬 EGP Egyptian Pound | 14.5510 | 0.0687 |
🇪🇷 ERN Eritrean Nakfa | 4.0000 | 0.2500 |
🇪🇹 ETB Ethiopian Birr | 41.3945 | 0.0242 |
🇪🇺 EUR Euro | 0.2313 | 4.3243 |
🇫🇯 FJD Fijian Dollar | 0.5978 | 1.6728 |
🇫🇰 FKP Falkland Islands Pound | 0.2016 | 4.9603 |
🇫🇴 FOK FOK | 1.7266 | 0.5792 |
🇬🇧 GBP British Pound | 0.2016 | 4.9610 |
🇬🇪 GEL Georgian Lari | 0.7194 | 1.3900 |
🇬🇬 GGP GGP | 0.2016 | 4.9603 |
🇬🇭 GHS Ghanaian Cedi | 2.9493 | 0.3391 |
🇬🇮 GIP Gibraltar Pound | 0.2016 | 4.9603 |
🇬🇲 GMD Gambian Dalasi | 19.7862 | 0.0505 |
🇬🇳 GNF Guinean Franc | 2,338.6327 | 0.0004 |
🇬🇹 GTQ Guatemalan Quetzal | 2.0372 | 0.4909 |
🇬🇾 GYD Guyanaese Dollar | 55.7966 | 0.0179 |
🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | 2.0906 | 0.4783 |
🇭🇳 HNL Honduran Lempira | 7.0716 | 0.1414 |
🇭🇷 HRK Croatian Kuna | 1.7418 | 0.5741 |
🇭🇹 HTG Haitian Gourde | 34.9599 | 0.0286 |
🇭🇺 HUF Hungarian Forint | 88.9714 | 0.0112 |
🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | 4,528.3927 | 0.0002 |
🇮🇱 ILS Israeli New Shekel | 0.8410 | 1.1891 |
🇮🇲 IMP IMP | 0.2016 | 4.9603 |
🇮🇳 INR Indian Rupee | 25.0286 | 0.0400 |
🇮🇶 IQD Iraqi Dinar | 349.7943 | 0.0029 |
🇮🇷 IRR Iranian Rial | 257,481.2961 | 0.0000 |
🇮🇸 ISK Icelandic Króna | 33.2813 | 0.0300 |
🇯🇪 JEP JEP | 0.2016 | 4.9603 |
🇯🇲 JMD Jamaican Dollar | 42.0727 | 0.0238 |
🇯🇴 JOD Jordanian Dinar | 0.1891 | 5.2891 |
🇯🇵 JPY Japanese Yen | 42.4012 | 0.0236 |
🇰🇪 KES Kenyan Shilling | 34.6045 | 0.0289 |
🇰🇬 KGS Kyrgystani Som | 23.3170 | 0.0429 |
🇰🇭 KHR Cambodian Riel | 1,063.1265 | 0.0009 |
🇰🇮 KID KID | 0.3871 | 2.5830 |
🇰🇲 KMF Comorian Franc | 113.7298 | 0.0088 |
🇰🇷 KRW South Korean Won | 404.4795 | 0.0025 |
🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 0.0824 | 12.1359 |
🇰🇾 KYD Cayman Islands Dollar | 0.2222 | 4.5002 |
🇰🇿 KZT Kazakhstani Tenge | 127.2487 | 0.0079 |
🇱🇦 LAK Laotian Kip | 5,835.4457 | 0.0002 |
🇱🇧 LBP Lebanese Pound | 23,866.6667 | 0.0000 |
🇱🇰 LKR Sri Lankan Rupee | 83.9149 | 0.0119 |
🇱🇷 LRD Liberian Dollar | 48.8877 | 0.0205 |
🇱🇸 LSL Lesotho Loti | 4.5319 | 0.2207 |
🇱🇾 LYD Libyan Dinar | 1.7053 | 0.5864 |
🇲🇦 MAD Moroccan Dirham | 2.4960 | 0.4006 |
🇲🇩 MDL Moldovan Leu | 4.6978 | 0.2129 |
🇲🇬 MGA Malagasy Ariary | 1,113.7573 | 0.0009 |
🇲🇰 MKD Macedonian Denar | 14.3237 | 0.0698 |
🇲🇲 MMK Myanmar Kyat | 559.2473 | 0.0018 |
🇲🇳 MNT Mongolian Tugrik | 957.9081 | 0.0010 |
🇲🇴 MOP Macanese Pataca | 2.1531 | 0.4644 |
🇲🇷 MRU Mauritanian Ouguiya | 10.6877 | 0.0936 |
🇲🇺 MUR Mauritian Rupee | 12.5343 | 0.0798 |
🇲🇻 MVR Maldivian Rufiyaa | 4.1141 | 0.2431 |
🇲🇼 MWK Malawian Kwacha | 464.9721 | 0.0022 |
🇲🇽 MXN Mexican Peso | 4.7889 | 0.2088 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 1.0789 | 0.9269 |
🇲🇿 MZN Mozambican Metical | 16.9805 | 0.0589 |
🇳🇦 NAD Namibian Dollar | 4.5319 | 0.2207 |
🇳🇬 NGN Nigerian Naira | 368.3584 | 0.0027 |
🇳🇮 NIO Nicaraguan Córdoba | 9.7958 | 0.1021 |
🇳🇴 NOK Norwegian Krone | 2.5930 | 0.3857 |
🇳🇵 NPR Nepalese Rupee | 40.0469 | 0.0250 |
🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | 0.4645 | 2.1528 |
🇴🇲 OMR Omani Rial | 0.1025 | 9.7529 |
🇵🇦 PAB Panamanian Balboa | 0.2667 | 3.7500 |
🇵🇪 PEN Peruvian Sol | 0.9314 | 1.0737 |
🇵🇬 PGK Papua New Guinean Kina | 1.1538 | 0.8667 |
🇵🇭 PHP Philippine Peso | 16.1700 | 0.0618 |
🇵🇰 PKR Pakistani Rupee | 74.4242 | 0.0134 |
🇵🇱 PLN Polish Zloty | 0.9920 | 1.0081 |
🇵🇾 PYG Paraguayan Guarani | 1,738.0366 | 0.0006 |
🇶🇦 QAR Qatari Riyal | 0.9707 | 1.0302 |
🇷🇴 RON Romanian Leu | 1.1829 | 0.8454 |
🇷🇸 RSD Serbian Dinar | 27.2379 | 0.0367 |
🇷🇺 RUB Russian Ruble | 21.7026 | 0.0461 |
🇷🇼 RWF Rwandan Franc | 388.9079 | 0.0026 |
🇸🇧 SBD Solomon Islands Dollar | 2.1130 | 0.4733 |
🇸🇨 SCR Seychellois Rupee | 3.8198 | 0.2618 |
🇸🇩 SDG Sudanese Pound | 119.7907 | 0.0083 |
🇸🇪 SEK Swedish Krona | 2.5321 | 0.3949 |
🇸🇬 SGD Singapore Dollar | 0.3433 | 2.9131 |
🇸🇭 SHP St. Helena Pound | 0.2016 | 4.9603 |
🇸🇱 SLE Sierra Leonean Leone | 6.5606 | 0.1524 |
🇸🇱 SLL Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 6,560.6466 | 0.0002 |
🇸🇴 SOS Somali Shilling | 152.4274 | 0.0066 |
🇸🇷 SRD Surinamese Dollar | 10.0013 | 0.1000 |
🇸🇸 SSP South Sudanese Pound | 1,224.2597 | 0.0008 |
🇸🇹 STN São Tomé & Príncipe Dobra | 5.6637 | 0.1766 |
🇸🇾 SYP Syrian Pound | 29.9087 | 0.0334 |
🇸🇿 SZL Swazi Lilangeni | 4.5319 | 0.2207 |
🇹🇭 THB Thai Baht | 8.7328 | 0.1145 |
🇹🇯 TJS Tajikistani Somoni | 2.5474 | 0.3926 |
🇹🇲 TMT Turkmenistani Manat | 0.9331 | 1.0717 |
🇹🇳 TND Tunisian Dinar | 0.7824 | 1.2782 |
🇹🇴 TOP Tongan Paʻanga | 0.6349 | 1.5750 |
🇹🇷 TRY Turkish Lira | 11.8754 | 0.0842 |
🇹🇹 TTD Trinidad & Tobago Dollar | 1.8009 | 0.5553 |
🇹🇻 TVD TVD | 0.3871 | 2.5830 |
🇹🇼 TWD New Taiwan Dollar | 8.5397 | 0.1171 |
🇹🇿 TZS Tanzanian Shilling | 686.2710 | 0.0015 |
🇺🇦 UAH Ukrainian Hryvnia | 11.7049 | 0.0854 |
🇺🇬 UGX Ugandan Shilling | 1,001.7112 | 0.0010 |
🇺🇸 USD US Dollar | 0.2667 | 3.7500 |
🇺🇾 UYU Uruguayan Peso | 10.8159 | 0.0925 |
🇺🇿 UZS Uzbekistani Som | 3,260.4799 | 0.0003 |
🇻🇪 VES Venezuelan Bolívar | 126.3780 | 0.0079 |
🇻🇳 VND Vietnamese Dong | 6,989.9617 | 0.0001 |
🇻🇺 VUV Vanuatu Vatu | 31.9358 | 0.0313 |
🇼🇸 WST Samoan Tala | 0.7291 | 1.3715 |
🇽🇦 XAF Central African CFA Franc | 151.6397 | 0.0066 |
🇨🇼 XCD East Caribbean Dollar | 0.7200 | 1.3889 |
🇽🇨 XCG Caribbean guilder | 0.4773 | 2.0950 |
🇽🇩 XDR Special Drawing Rights | 0.1966 | 5.0868 |
🇽🇴 XOF West African CFA Franc | 151.6397 | 0.0066 |
🇽🇵 XPF CFP Franc | 27.5864 | 0.0362 |
🇾🇪 YER Yemeni Rial | 63.5024 | 0.0157 |
🇿🇦 ZAR South African Rand | 4.5235 | 0.2211 |
🇿🇲 ZMW Zambian Kwacha | 5.1156 | 0.1955 |
🇿🇼 ZWG Zimbabwean Gold | 6.7665 | 0.1478 |
🇿🇼 ZWL Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 6.7665 | 0.1478 |
Financial Insights
Mid-Market Rates
We use the real mid-market rates independently provided by major financial institutions.
Hidden Bank Spreads
Banks often conceal markups in their exchange rates. We emphasize total transparency.
Currency Pegs
Certain currencies, like the SAR, are pegged to the USD at fixed rates for economic stability.
