أسعار الصرف
حوّل أموالك بدقة تامة. أسعار منتصف السوق الحقيقية، بدون رسوم خفية.
تحليل أسعار الصرف
أسعار الصرف العالمية
| العملة | شراء 1 SAR | بيع 1 SAR |
|---|---|---|
🇦🇪 AED درهم إماراتي | 0.9793 | 1.0211 |
🇦🇫 AFN أفغاني | 17.0903 | 0.0585 |
🇦🇱 ALL ليك ألباني | 22.3053 | 0.0448 |
🇦🇲 AMD درام أرميني | 100.6568 | 0.0099 |
🇳🇱 ANG غيلدر أنتيلي هولندي | 0.4773 | 2.0950 |
🇦🇴 AOA كوانزا أنغولي | 246.1245 | 0.0041 |
🇦🇷 ARS بيزو أرجنتيني | 368.7354 | 0.0027 |
🇦🇺 AUD دولار أسترالي | 0.3872 | 2.5825 |
🇦🇼 AWG فلورن أروبي | 0.4773 | 2.0950 |
🇦🇿 AZN مانات أذربيجان | 0.4528 | 2.2085 |
🇧🇦 BAM مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 0.4521 | 2.2117 |
🇧🇧 BBD دولار بربادوسي | 0.5333 | 1.8750 |
🇧🇩 BDT تاكا بنغلاديشي | 32.7290 | 0.0306 |
🇧🇬 BGN ليف بلغاري | 0.4521 | 2.2117 |
🇧🇭 BHD دينار بحريني | 0.1003 | 9.9734 |
🇧🇮 BIF فرنك بروندي | 795.0683 | 0.0013 |
🇧🇲 BMD دولار برمودي | 0.2667 | 3.7500 |
🇧🇳 BND دولار بروناي | 0.3433 | 2.9126 |
🇧🇴 BOB بوليفيانو بوليفي | 1.8460 | 0.5417 |
🇧🇷 BRL ريال برازيلي | 1.3933 | 0.7177 |
🇧🇸 BSD دولار باهامي | 0.2667 | 3.7500 |
🇧🇹 BTN نولتوم بوتاني | 25.0293 | 0.0400 |
🇧🇼 BWP بولا بتسواني | 3.7420 | 0.2672 |
🇧🇾 BYN روبل بيلاروسي | 0.7899 | 1.2660 |
🇧🇿 BZD دولار بليزي | 0.5333 | 1.8750 |
🇨🇦 CAD دولار كندي | 0.3712 | 2.6938 |
🇨🇩 CDF فرنك كونغولي | 603.9283 | 0.0017 |
🇨🇭 CHF فرنك سويسري | 0.2133 | 4.6893 |
🇨🇱 CLF CLF | 0.0063 | 159.1681 |
🇨🇱 CLP بيزو تشيلي | 248.2877 | 0.0040 |
🇨🇳 CNH يوان صيني (في الخارج) | 1.8386 | 0.5439 |
🇨🇳 CNY يوان صيني | 1.8410 | 0.5432 |
🇨🇴 COP بيزو كولومبي | 976.4866 | 0.0010 |
🇨🇷 CRC كولن كوستاريكي | 123.8801 | 0.0081 |
🇨🇺 CUP بيزو كوبي | 6.4000 | 0.1563 |
🇨🇻 CVE اسكودو الرأس الأخضر | 25.4903 | 0.0392 |
🇨🇿 CZK كرونة تشيكية | 5.6818 | 0.1760 |
🇩🇯 DJF فرنك جيبوتي | 47.3923 | 0.0211 |
🇩🇰 DKK كرونة دنماركية | 1.7266 | 0.5792 |
🇩🇴 DOP بيزو الدومنيكان | 15.9246 | 0.0628 |
🇩🇿 DZD دينار جزائري | 35.5097 | 0.0282 |
🇪🇬 EGP جنيه مصري | 14.5510 | 0.0687 |
🇪🇷 ERN ناكفا أريتري | 4.0000 | 0.2500 |
🇪🇹 ETB بير أثيوبي | 41.3945 | 0.0242 |
🇪🇺 EUR يورو | 0.2313 | 4.3243 |
🇫🇯 FJD دولار فيجي | 0.5978 | 1.6728 |
🇫🇰 FKP جنيه جزر فوكلاند | 0.2016 | 4.9603 |
🇫🇴 FOK FOK | 1.7266 | 0.5792 |
🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 0.2016 | 4.9610 |
🇬🇪 GEL لارى جورجي | 0.7194 | 1.3900 |
🇬🇬 GGP GGP | 0.2016 | 4.9603 |
🇬🇭 GHS سيدي غانا | 2.9493 | 0.3391 |
🇬🇮 GIP جنيه جبل طارق | 0.2016 | 4.9603 |
🇬🇲 GMD دلاسي غامبي | 19.7862 | 0.0505 |
🇬🇳 GNF فرنك غينيا | 2,338.6327 | 0.0004 |
🇬🇹 GTQ كوتزال غواتيمالا | 2.0372 | 0.4909 |
🇬🇾 GYD دولار غيانا | 55.7966 | 0.0179 |
🇭🇰 HKD دولار هونغ كونغ | 2.0906 | 0.4783 |
🇭🇳 HNL ليمبيرا هنداروس | 7.0716 | 0.1414 |
🇭🇷 HRK كونا كرواتي | 1.7418 | 0.5741 |
🇭🇹 HTG جوردى هايتي | 34.9599 | 0.0286 |
🇭🇺 HUF فورينت هنغاري | 88.9714 | 0.0112 |
🇮🇩 IDR روبية إندونيسية | 4,528.3927 | 0.0002 |
🇮🇱 ILS شيكل إسرائيلي جديد | 0.8410 | 1.1891 |
🇮🇲 IMP IMP | 0.2016 | 4.9603 |
🇮🇳 INR روبية هندي | 25.0286 | 0.0400 |
🇮🇶 IQD دينار عراقي | 349.7943 | 0.0029 |
🇮🇷 IRR ريال إيراني | 257,481.2961 | 0.0000 |
🇮🇸 ISK كرونة أيسلندية | 33.2813 | 0.0300 |
🇯🇪 JEP JEP | 0.2016 | 4.9603 |
🇯🇲 JMD دولار جامايكي | 42.0727 | 0.0238 |
🇯🇴 JOD دينار أردني | 0.1891 | 5.2891 |
🇯🇵 JPY ين ياباني | 42.4012 | 0.0236 |
🇰🇪 KES شلن كينيي | 34.6045 | 0.0289 |
🇰🇬 KGS سوم قيرغستاني | 23.3170 | 0.0429 |
🇰🇭 KHR رييال كمبودي | 1,063.1265 | 0.0009 |
🇰🇮 KID KID | 0.3871 | 2.5830 |
🇰🇲 KMF فرنك جزر القمر | 113.7298 | 0.0088 |
🇰🇷 KRW وون كوريا الجنوبية | 404.4795 | 0.0025 |
🇰🇼 KWD دينار كويتي | 0.0824 | 12.1359 |
🇰🇾 KYD دولار جزر كيمن | 0.2222 | 4.5002 |
🇰🇿 KZT تينغ كازاخستاني | 127.2487 | 0.0079 |
🇱🇦 LAK كيب لاوسي | 5,835.4457 | 0.0002 |
🇱🇧 LBP جنيه لبناني | 23,866.6667 | 0.0000 |
🇱🇰 LKR روبية سريلانكية | 83.9149 | 0.0119 |
🇱🇷 LRD دولار ليبيري | 48.8877 | 0.0205 |
🇱🇸 LSL لوتي ليسوتو | 4.5319 | 0.2207 |
🇱🇾 LYD دينار ليبي | 1.7053 | 0.5864 |
🇲🇦 MAD درهم مغربي | 2.4960 | 0.4006 |
🇲🇩 MDL ليو مولدوفي | 4.6978 | 0.2129 |
🇲🇬 MGA أرياري مدغشقر | 1,113.7573 | 0.0009 |
🇲🇰 MKD دينار مقدوني | 14.3237 | 0.0698 |
🇲🇲 MMK كيات ميانمار | 559.2473 | 0.0018 |
🇲🇳 MNT توغروغ منغولي | 957.9081 | 0.0010 |
🇲🇴 MOP باتاكا ماكاوي | 2.1531 | 0.4644 |
🇲🇷 MRU أوقية موريتانية | 10.6877 | 0.0936 |
🇲🇺 MUR روبية موريشيوسية | 12.5343 | 0.0798 |
🇲🇻 MVR روفيه جزر المالديف | 4.1141 | 0.2431 |
🇲🇼 MWK كواشا مالاوي | 464.9721 | 0.0022 |
🇲🇽 MXN بيزو مكسيكي | 4.7889 | 0.2088 |
🇲🇾 MYR رينغيت ماليزي | 1.0789 | 0.9269 |
🇲🇿 MZN متكال موزمبيقي | 16.9805 | 0.0589 |
🇳🇦 NAD دولار ناميبي | 4.5319 | 0.2207 |
🇳🇬 NGN نايرا نيجيري | 368.3584 | 0.0027 |
🇳🇮 NIO قرطبة نيكاراغوا | 9.7958 | 0.1021 |
🇳🇴 NOK كرونة نرويجية | 2.5930 | 0.3857 |
🇳🇵 NPR روبية نيبالي | 40.0469 | 0.0250 |
🇳🇿 NZD دولار نيوزيلندي | 0.4645 | 2.1528 |
🇴🇲 OMR ريال عماني | 0.1025 | 9.7529 |
🇵🇦 PAB بالبوا بنمي | 0.2667 | 3.7500 |
🇵🇪 PEN سول بيروفي | 0.9314 | 1.0737 |
🇵🇬 PGK كينا بابوا غينيا الجديدة | 1.1538 | 0.8667 |
🇵🇭 PHP بيزو فلبيني | 16.1700 | 0.0618 |
🇵🇰 PKR روبية باكستاني | 74.4242 | 0.0134 |
🇵🇱 PLN زلوتي بولندي | 0.9920 | 1.0081 |
🇵🇾 PYG غواراني باراغواي | 1,738.0366 | 0.0006 |
🇶🇦 QAR ريال قطري | 0.9707 | 1.0302 |
🇷🇴 RON ليو روماني | 1.1829 | 0.8454 |
🇷🇸 RSD دينار صربي | 27.2379 | 0.0367 |
🇷🇺 RUB روبل روسي | 21.7026 | 0.0461 |
🇷🇼 RWF فرنك رواندي | 388.9079 | 0.0026 |
🇸🇧 SBD دولار جزر سليمان | 2.1130 | 0.4733 |
🇸🇨 SCR روبية سيشيلية | 3.8198 | 0.2618 |
🇸🇩 SDG جنيه سوداني | 119.7907 | 0.0083 |
🇸🇪 SEK كرونة سويدية | 2.5321 | 0.3949 |
🇸🇬 SGD دولار سنغافوري | 0.3433 | 2.9131 |
🇸🇭 SHP جنيه سانت هيلين | 0.2016 | 4.9603 |
🇸🇱 SLE ليون سيراليوني | 6.5606 | 0.1524 |
🇸🇱 SLL ليون سيراليوني - 1964-2022 | 6,560.6466 | 0.0002 |
🇸🇴 SOS شلن صومالي | 152.4274 | 0.0066 |
🇸🇷 SRD دولار سورينامي | 10.0013 | 0.1000 |
🇸🇸 SSP جنيه جنوب السودان | 1,224.2597 | 0.0008 |
🇸🇹 STN دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | 5.6637 | 0.1766 |
🇸🇾 SYP ليرة سورية | 29.9087 | 0.0334 |
🇸🇿 SZL ليلانجيني سوازيلندي | 4.5319 | 0.2207 |
🇹🇭 THB باخت تايلاندي | 8.7328 | 0.1145 |
🇹🇯 TJS سوموني طاجيكستاني | 2.5474 | 0.3926 |
🇹🇲 TMT مانات تركمانستان | 0.9331 | 1.0717 |
🇹🇳 TND دينار تونسي | 0.7824 | 1.2782 |
🇹🇴 TOP بانغا تونغا | 0.6349 | 1.5750 |
🇹🇷 TRY ليرة تركية | 11.8754 | 0.0842 |
🇹🇹 TTD دولار ترينداد وتوباغو | 1.8009 | 0.5553 |
🇹🇻 TVD TVD | 0.3871 | 2.5830 |
🇹🇼 TWD دولار تايواني | 8.5397 | 0.1171 |
🇹🇿 TZS شلن تنزاني | 686.2710 | 0.0015 |
🇺🇦 UAH هريفنيا أوكراني | 11.7049 | 0.0854 |
🇺🇬 UGX شلن أوغندي | 1,001.7112 | 0.0010 |
🇺🇸 USD دولار أمريكي | 0.2667 | 3.7500 |
🇺🇾 UYU بيزو اوروغواي | 10.8159 | 0.0925 |
🇺🇿 UZS سوم أوزبكستاني | 3,260.4799 | 0.0003 |
🇻🇪 VES بوليفار فنزويلي | 126.3780 | 0.0079 |
🇻🇳 VND دونج فيتنامي | 6,989.9617 | 0.0001 |
🇻🇺 VUV فاتو فانواتو | 31.9358 | 0.0313 |
🇼🇸 WST تالا ساموا | 0.7291 | 1.3715 |
🇽🇦 XAF فرنك وسط أفريقي | 151.6397 | 0.0066 |
🇨🇼 XCD دولار شرق الكاريبي | 0.7200 | 1.3889 |
🇽🇨 XCG XCG | 0.4773 | 2.0950 |
🇽🇩 XDR حقوق السحب الخاصة | 0.1966 | 5.0868 |
🇽🇴 XOF فرنك غرب أفريقي | 151.6397 | 0.0066 |
🇽🇵 XPF فرنك سي إف بي | 27.5864 | 0.0362 |
🇾🇪 YER ريال يمني | 63.5024 | 0.0157 |
🇿🇦 ZAR راند جنوب أفريقيا | 4.5235 | 0.2211 |
🇿🇲 ZMW كواشا زامبي | 5.1156 | 0.1955 |
🇿🇼 ZWG ZWG | 6.7665 | 0.1478 |
🇿🇼 ZWL دولار زمبابوي 2009 | 6.7665 | 0.1478 |
رؤى مالية
أسعار منتصف السوق
نستخدم أسعار منتصف السوق الحقيقية المعتمدة لدى كبرى المؤسسات المالية لضمان الشفافية.
هوامش البنوك
تضيف البنوك عادة هوامش ربحية مخفية. قارن أسعارنا لتكتشف القيمة الحقيقية لتحويلاتك.
ارتباط العملات
بعض العملات كالريال السعودي ترتبط بالدولار بأسعار ثابتة لحماية استقرارها الاقتصادي.
